存储产品维保服务
方案概述
存储产品维保服务
服务内容组成 | |||
硬件支持服务 | |||
电话支持: | 提供7*24免费技术支持及报修热线 | 疑难问题升级: | 必要时即刻进入问题升级流程 |
远程接入诊断: | 提供7*24 远程接入支持及故障诊断服务 | 客户档案记录: | 7*24 记录事件及处理过程 |
硬件现场支持: | 提供7*24 4小时到达的现场支持服务 | ||
备件更换: | 提供7*24 4小时到达的备件更换服务 | ||
系统健康检查: | 对维保设备提供每季度一次的健康检查 |
服务内容描述与规范 | |
电话支持 | 通过拨打指定的神州数码公司支持服务电话号码,提出服务请求后,神州数码公司将在合同限定的服务时间内与您密切合作,共同解决系统出现的问题。 7*24免费报修及技术支持热线:800 081 0169 服务经理24小时值班手机(合同签订后提供) 电话响应时间:接到问题解决需求后30分钟内,一级故障响应时间不超过15分钟.具体响应时间见“电话响应时间承诺”。 |
远程拨入诊断 | 通过拨打指定的神州数码公司支持电话号码提出服务请求后,神州数码公司将在合同限定的服务时间内与客户合作,共同解决系统问题。在提供任何必要的现场服务之前,神州数码公司会在用户同意的情况下,首先使用远程支持服务工具(用户具备远程接入的网络条件),对神州数码公司将要提供支持的系统进行远程诊断,尽可能准确地定位故障原因。 |
硬件现场支持 | 经神州数码确认无法通过远程方式解决的硬件或管理软件问题,神州数码公司的工程师将在约定的服务响应时间内,到达客户现场进行设备的维护。 l 工程师到达现场时间:用户所在城市为一二级城市,并发生1级故障时,承诺工程师4小时内到达。其他级别响应时间见“电话及现场服务承诺”。 如果客户维保设备不在神州数码一级服务区域范围内,神州数码承诺的现场响应时间参照表。 |
备件更换 | 如维保设备发生硬件故障,神州数码会提供全部维护所需的备件,并负责进行更换。 用于更换的零件可以是新的或者翻新过的,如使用翻新过的零件,则保证其具有同新零件相同的质量。所有被更换下来的零件的所有权都归神州数码所有。 |
系统健康检查 | 健康检查服务是神州数码提供的一项针对设备的非常有效的事故预防服务。通过健康检查服务可以尽早发现系统的问题或潜在问题,保证系统的安全、稳定运行。 健康检查将帮助客户从技术角度对正在运行的存储系统的技术特征、故障隐患有一个全面的了解,以便根据业务发展需求和目前系统资源状况,制定合理、可行的系统扩容、改造、维护计划,提高系统运行的安全性。 |
疑难问题升级 | 神州数码公司具有完善的技术支持网络,并设置了正式的疑难问题升级流程,以便解决复杂的系统问题。任何疑难技术问题,都可以利用升级服务的支持手段,通过神州数码公司技术中心和原厂合作伙伴予以解决。 |
客户档案记录 | 对于客户每次的报修和处理过程都会记录在系统上,以方便下次更好的为客户服务。包含:客户机房环境情况、设备应用情况、设备软件版本、设备配置信息、系统维护记录等。 |
故障级别定义 | |
Severity Level 1 | 系统出现严重故障、宕机,用户无法执行任何日常操作 |
Severity Level 2 | 系统可以执行日常操作,但运行在降级模式下,性能和稳定程度都有所降低 |
Severity Level 3 | 故障会对正常使用产生一定影响,但不属于危急问题 |
Severity Level 4 | 非技术性服务请求或其他 |
金服务电话及现场服务承诺 | |||||
故障级别 | 电话响应时间 | 现场响应时间 | |||
一级区域 | 二级区域 | 三级区域 | 四级区域 | ||
Severity Level 1 | 接到通知的15分钟内 | <4小时 | <6小时 | <8小时 | * |
Severity Level 2 | 接到通知的30分钟内 | <8小时 | <12小时 | <16小时 | * |
Severity Level 3 | 接到通知的30分钟内 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | * |
Severity Level 4 | 接到通知的30分钟内 | 24小时 | 24小时 | * | * |
注:表中填入*的项目由双方商定执行(区域等级划分见下表)。
区域级别划分:
一级区域:距离神州数码服务支持机构0KM-50KM;
二级区域:距离神州数码服务支持机构50KM-100KM;
三级区域:距离神州数码服务支持机构100KM-200KM;
四级区域:距离神州数码服务支持机构大于200KM。