产品亮点
App智能监测与分析平台,为开发者提供灵活、智能、专业的数据采集、分析、管理功能,赋能业务增长。 U-App PRO版在U-App AI版基础上,为开发者提供独享计算服务、全景画像、路径分析和自定义指标功能,满足开发者灵活多样的业务需求,赋能业务增长。
产品说明



应用场景:
功能 | 使用场景 |
基础看板 | 专业全面的App评估看板,150+业务评估指标,集成即用 |
自制看板 | 基于业务需求定制看板,关键信息准确把控 |
自定义指标 | 基于需求自定义指标,实现业务准确评估 |
benchmark | 透析行业发展,定位自身优劣势 |
错误分析 | 快速还原错误现场,助力App稳定性优化 |
独享计算服务 | 友盟云独享计算服务,高速可扩展,提升分析效率 |
事件分析 | 跟进关键用户行为,优化业务路径 |
漏斗分析 | 转化率评估,定位可优化环节,提升产品体验 |
自定义留存 | 按需定义留存条件,准确度量业务价值 |
路径分析 | 准确追踪用户来源、去向,锚定App优化方向 |
用户分群 | 根据业务需求实现用户分群管理,提升业务收益 |
用户画像 | 用户特征精准勾勒,针对性升级产品和营销策略 |
分群推送 | 基于分群结果,一键触达目标用户,无损促活 |
用户生命周期管理 | 成熟用户分析模型,精准锁定重点群体,提升整体业务收益 |
数据采集 | 明细日志调用,关联用户行为与业务结果,优化业务策略 |
账号管理 | 支持不同角色分权限管理 |
产品接入方式:
开通U-App PRO版;
U-App后台创建应用/选择已有应用
接入U-App SDK
进入后台查看报表
产品订购及使用

产品优势:
1、自由组合业务报表——提供150+业务评估指标和可基于业务需求定制看板,集成即用,准确把控业务动态
2、灵活分析用户行为——多种专业分析模型,跟进关键用户行为,锚定可优化方向,提升产品体验
3、精准驱动业务增长——根据业务需求实现用户分群管理,针对性制定营销策略和促活,实现业务增长
售后支持范围
售后范围: 售后服务范围为产品使用方面的技术支持;售后支持时间范围为合同期范围内。


